料金のご案内
介護保険が適用される料金
※1ヶ月30日あたりご負担の目安
| 基本料:要支援2 | 22,290円(743円×30日) | 
|---|---|
| 基本料:要介護1 | 22,410円(747円×30日) | 
| 基本料:要介護2 | 23,460円(782円×30日) | 
| 基本料:要介護3 | 24,180円(806円×30日) | 
| 基本料:要介護4 | 24,660円(822円×30日) | 
| 基本料:要介護5 | 25,140円(838円×30日) | 
| 医療連携加算 | 1,170円(390円×30の1割) | 
|---|---|
| 初期加算入居後30日 | 900円(300円×30の1割) | 
| サービス体制強化加算Ⅱ | 180円(60円×30の1割) | 
| 処遇改善加算 | 上記合計金額の4.6% | 
介護保険が適用されない料金
※1ヶ月30日あたりご負担の目安
| 入居金 | 100,000円(月割5年償却) | 
|---|---|
| 家賃 | 30,000円 または 35,000円 | 
| 食費 | 35,100円(朝270円・昼450円・夜450円×30日) | 
| 水道光熱費 | 15,000円 | 
1ヶ月30日あたりのご負担額の目安
| 介護度 | 基本料+加算等 | 家賃等 | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 要支援2 | 23,503円 | 80,100~85,100円 | 103,603~108,603円 | 
| 要介護1 | 24,852円 | 80,100~85,100円 | 104,952~109,952円 | 
| 要介護2 | 25,951円 | 80,100~85,100円 | 106,051~111,051円 | 
| 要介護3 | 26,704円 | 80,100~85,100円 | 106,804~111,804円 | 
| 要介護4 | 27,206円 | 80,100~85,100円 | 107,306~112,306円 | 
| 要介護5 | 27,708円 | 80,100~85,100円 | 107,808~112,808円 | 
※自費は含みません。
※合計金額に初期加算は含みません。初期加算は最初30日のみです。


